成都市成华区妇幼保健院新院区信息化建设项目(含机房和智慧楼宇)市场调研公告(第二次)
成都市成华区妇幼保健院新院区信息化建设项目(含机房和智慧楼宇)市场调研公告(第二次)
为了提升我院医疗服务质量和效率,深入落实医院信息化、智能化发展目标,构建一套全面、高效、智能的智慧医院信息化平台。我院拟再次全面开展对现行信息化产品进行市场调研,欢迎符合条件的供应商积极参与。
一、调研项目名称
(一) 项目大类-智能楼宇
序号 | 项目名称 | 系统简介 | 备注 |
1 | 视频会议系统 | 16间小会议,1间大会议室 | |
2 | 物联网系统(院内定位导航) | 含前端设备及3D建模(室内面积约65060平方米,建筑物2栋(17层,5层)外立面精度L2级),支持AR导航 | |
3 | 人员追踪识别系统 | 基于已有视频监控,对重点人员进行识别追踪,支持以图搜图,同时解析路数不少于16路; | |
4 | 智能照明系统 | 至少应满足远程控制、人体感应功能,配套相应前端和管理系统 | |
5 | 能耗管理系统 | 含前端设备及管理系统,能耗监测应包括院内水、电、气 | |
6 | 外出监护监控系统 | 可佩戴式录像监控设备 |
(二) 项目大类-智慧医疗
序号 | 项目名称 | 系统简介 | 备注 |
1 | 临床决策支持系统CDSS | ||
2 | 静脉血栓栓塞系统 | ||
3 | 心电脑电信息系统 | ||
4 | 干部保健系统 | ||
5 | 女性更年期综合管理系统 | ||
6 | 威斯康辛卡片分类测验软件(WCST) | ||
7 | 梦想听力理解和语言表达标准化评估(DREAM-C) | ||
8 | 更年期管理系统 | ||
9 | 智能采血管理系统 | 包括不限于智能采血设备、采血管分拣机、传输系统、采血桌等分项 | |
10 | 生物样本库管理系统 | 生物样本管理,包括不限于液氮罐、补给罐、程序降温仪、超低温冰箱、冷藏冷冻冰箱、生物安全柜、转运罐、耐液氮标签打印机分项报价 | |
11 | 前置审方系统 | ||
12 | 重症临床信息系统及配套设备 | ||
13 | 急诊系统 | ||
14 | PACS系统(包括病理系统) | ||
15 | LIS系统 | ||
16 | HIS系统 | ||
17 | 手术麻醉系统 | 含:手术进程发布系统、手术排班系统 | |
18 | 输血管理系统 | 含:血库管理 | |
19 | 体检系统 | ||
20 | 电子病历系统 | 含:电子病历(病案质控) |
(三) 项目大类-智慧管理
序号 | 项目名称 | 系统简介 | 备注 |
1 | 患者360全息视图 | ||
2 | 院长决策支持系统 | ||
3 | 三级公立医院绩效考核系统 | ||
4 | 三甲评审指标管理系统 | ||
5 | 不良事件管理系统 | ||
6 | 护理管理系统 | ||
7 | 医务管理系统 | ||
8 | 病案管理系统 | ||
9 | IT服务管理平台 | ||
10 | 统一对账平台 | ||
11 | 病案无纸化系统 | 应单独罗列历史病历电子化收费标准 | |
12 | 后勤管理系统 | 应至少包括统一物资管理、任务工单派发等功能模块或近似功能 | |
13 | 电子签名及身份认证系统 | ||
14 | 科研管理系统 | 科研项目全流程管理 | |
15 | 医疗废物处理系统 | 医疗废物处理全流程管理,含废物收集设备 | |
16 | 招采管理系统 | ||
17 | HRP医院运营管理系统 |
(四) 项目大类-智慧管理
序号 | 项目名称 | 系统简介 | 备注 |
1 | 患者智能分诊系统 | ||
2 | 随访管理系统(智能随访) | ||
3 | 医保控费系统 | ||
4 | 基于DRGs医院治疗控制数据分析系统 | ||
5 | 智能服务机器人 | 可移动机器人,支持触摸点击、语言播放、可与院内系统对接,支持医疗业务办理 | |
6 | 消费管理系统 | 内部人员刷卡消费 | |
7 | 基于5G+VR远程探视系统 | ||
8 | 移动护理系统 | 包括不限于PDA,移动推车设备分项 | |
9 | 智慧病房 | ||
10 | 满意度评价系统 | ||
11 | 全资源统一预约平台 | ||
12 | 互联网医院 | ||
13 | 多功能自助一体机 | ||
14 | 数字化预防接种门诊系统 |
(五) 项目大类-信息平台和数据中心
序号 | 项目名称 | 系统简介 | 备注 |
1 | 信息平台 | 应至少包括平台管理、服务管理、消息管理、标准管理、流程管理、监控管理、主数据管理、患者主索引、统一用户和单点登录、中间件、数据库管理等功能模块或近似功能 | |
2 | 数据中心 | 包括管理运营数据中心、临床数据中心、科研数据中心 | |
3 | 模块化机房 | 主机房:按36个机柜规模预估,灾备机房:22个机柜预估 | 机房结构图详见附件1和附件2,要求具备建设能力。 |
4 | UPS主机 | 100-300KVA分规格 | |
5 | 精密空调 | 10kw-40KW分规格 | |
6 | 机房动环监控设备 | ||
7 | 机房监控门禁系统 |
(六) 项目大类-区域医疗协同
序号 | 项目名称 |
1 | 远程视频会诊系统 |
2 | 转诊协同平台 |
注意:信息系统建设项目质保不低于5年,具备开放接口可以与院内集成平台对接,定制开发接口需单独备注开发费用。
请在提交的资料介绍中体现是否为信创产品。
前期已参与调研响应的厂家,如报价在有效范围内,无需重复报价。
二、市场调研发布方式
本市场调研项目在成华区妇幼保健院官网(http://www.chfybjy.com/)公开发布,供符合条件的潜在供应商前来参加本项目市场调研。
三、市场调研报名要求
(一)报名时间:自本公告发布之日起5个工作日止
(二)报名递交资料方式:
1、网上报名:将以下报名所需资料按顺序编排,打印盖章扫描后发送至邮箱409515809@qq.com,扫描文件命名方式:项目名称+厂家/供应商名称+联系人(电话),逾期未送达的以及不符合要求的市场调研文件无效。
2、全部纸质资料须盖公司章,同时盖骑缝章。请提交至:成都市成华区成华大道新鸿路6号门诊楼六楼信息管理部 联系人:王老师,联系电话:13880247398。
四、报名需提供资料
1、提供合格的生产或经营企业营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本)复印件。
2、法定代表人和授权代表有效的身份证(复印件)。
3、公司介绍及相关资质证书。
4、参加本次调研活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录,提供书面声明。
5、*项目介绍(请体现是否为信创产品)、功能详细清单、配置要求。
6、功能报价一览表(加盖公司章)。
6、提供两年内实施类似项目的合同复印件或中标通知书。
7、报名文件封面请注明项目名称、公司全称、联系人、联系电话、邮箱地址。
四、附件
1. 主信息机房,图纸标记尺寸单位为cm
2. 灾备信息机房,图纸标记尺寸单位为cm